Mats
Every mat we hold a spec sheet for
Every plug-in snow-melting mat we hold a manufacturer spec sheet for, with amp draw, coverage and cost per square foot heated — and an honest note where the maker publishes nothing.
28 products
| Product | Type | Size | Coverage | Amps | Watts | Price | $/sq ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeatTrak HR10-30 | stair tread | 10×30 in | 2.08 sq ft | 0.7 A | n/p | $99.99 | $48.07 |
| HeatTrak HRT11-36 | stair tread | 11×36 in | 2.75 sq ft | 0.7 A | n/p | $215.00 | $78.18 |
| HeatTrak HR10-48 | stair tread | 10×48 in | 3.33 sq ft | 1 A | n/p | $149.99 | $45.04 |
| HeatTrak HRT11-48 | stair tread | 11×48 in | 3.67 sq ft | 0.9 A | n/p | $285.00 | $77.66 |
| HeatTrak HR20-30 | walkway mat | 20×30 in | 4.17 sq ft | 1.3 A | n/p | $139.99 | $33.57 |
| HeatTrak HR10-60 | stair tread | 10×60 in | 4.17 sq ft | 1.3 A | n/p | $179.99 | $43.16 |
| HeatTrak HDM24-36P | doormat | 24×36 in | 6 sq ft | n/p | n/p | $179.99 | $30.00 |
| HeatTrak HR30-30 | walkway mat | 30×30 in | 6.25 sq ft | 2 A | n/p | $199.99 | $32.00 |
| HeatTrak HRT11-96 | stair tread | 11×96 in | 7.33 sq ft | 1.9 A | n/p | $430.00 | $58.66 |
| HeatTrak HR20-60 | walkway mat | 20×60 in | 8.33 sq ft | 2.5 A | n/p | $229.99 | $27.61 |
| HeatTrak HDM30-48P | doormat | 30×48 in | 10 sq ft | n/p | n/p | $269.99 | $27.00 |
| HeatTrak HTP24-5 | walkway mat | 24×60 in | 10 sq ft | 2.9 A | n/p | $540.00 | $54.00 |
| HeatTrak HR30-60 | walkway mat | 30×60 in | 12.5 sq ft | 3.5 A | n/p | $339.99 | $27.20 |
| HeatTrak HDM40-60P | doormat | 40×60 in | 16.67 sq ft | n/p | n/p | $399.99 | $23.99 |
| HeatTrak HTD24-10 | driveway tire mat | 24×120 in | 20 sq ft | 5.8 A | n/p | $1,075.00 | $53.75 |
| HeatTrak HTP24-10 | walkway mat | 24×120 in | 20 sq ft | 5.8 A | n/p | $1,075.00 | $53.75 |
| HeatTrak HTD24-15 | driveway tire mat | 24×180 in | 30 sq ft | 8.8 A | n/p | $1,615.00 | $53.83 |
| HeatTrak HTD36-10 | driveway tire mat | 36×120 in | 30 sq ft | 8.8 A | n/p | $1,615.00 | $53.83 |
| HeatTrak HTP36-10 | walkway mat | 36×120 in | 30 sq ft | 8.8 A | n/p | $1,615.00 | $53.83 |
| HeatTrak HTD24-20 | driveway tire mat | 24×240 in | 40 sq ft | 11.7 A | n/p | $2,150.00 | $53.75 |
| HeatTrak HTP48-10 | walkway mat | 48×120 in | 40 sq ft | 11.7 A | n/p | $2,150.00 | $53.75 |
| HeatTrak HTD36-15 | driveway tire mat | 36×180 in | 45 sq ft | 13 A | n/p | $2,425.00 | $53.89 |
| HeatTrak HTP36-15 | walkway mat | 36×180 in | 45 sq ft | 13 A | n/p | $2,425.00 | $53.89 |
| HeatTrak HTD24-30B | driveway tire mat | 24×360 in | 60 sq ft | 8.7 A | n/p | $3,235.00 | $53.92 |
| HeatTrak HTD36-20B | driveway tire mat | 36×240 in | 60 sq ft | 8.8 A | n/p | $3,230.00 | $53.83 |
| Summerstep (Powerblanket) DM24x36Cdiscontinued | doormat | 24×36 in | 6 sq ft | 1.5 A | 180 W | — | — |
| Summerstep (Powerblanket) WM24x60C-RESdiscontinued | walkway mat | 24×60 in | 10 sq ft | 2.54 A | 310 W | — | — |
| Summerstep (Powerblanket) WM12x120-RESdiscontinued | walkway mat | 12×120 in | 10 sq ft | 1.83 A | 220 W | — | — |
"n/p" means the manufacturer does not publish it. No mat maker still selling publishes a wattage — HeatTrak gives amps only, on every product page and on its own spec sheet. We will not multiply volts by amps and print the answer as a watt figure: apparent power is not real power, and on this site wattage is the whole differentiator. Cost per square foot heated is ours, from the listed price and the published dimensions. Prices checked 2026-07-25.
Next